恭喜福意聯(lián)培養(yǎng)基恒溫保存箱FYL-YS-430L中標(biāo)齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院藥用植物組織培養(yǎng)平臺建設(shè)項目
一、項目編號:[230001]DCZX[TP]20230001-1二、項目名稱:藥用植物組織培養(yǎng)平臺建設(shè)項目(二次)三、采購結(jié)果
合同包1(藥用植物組織培養(yǎng)平臺建設(shè)項目):
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 光學(xué)式分析儀器 | 紫外可見分光光度計 | 日立 | UH5300 | 1.00(臺) | 130,900.00 | 130,900.00 |
1-2 | 電化學(xué)分析儀器 | 超純水系統(tǒng) | 銳思捷 | RODI-220A1 | 1.00(臺) | 75,500.00 | 75,500.00 |
1-3 | 掃描儀 | 根系掃描儀 | 上海點將 | DJ-3010 | 1.00(臺) | 50,950.00 | 50,950.00 |
1-4 | 溫度儀表 | 臺式電導(dǎo)率測量儀 | 梅特勒 | SevenExcellence | 1.00(臺) | 26,500.00 | 26,500.00 |
1-5 | 離心機(jī) | 低速離心機(jī) | 杭州米歐 | MT-45 | 1.00(臺) | 13,980.00 | 13,980.00 |
1-6 | 電化學(xué)分析儀器 | 超聲波清洗儀 | 昆山舒美 | KQ-800DE | 1.00(臺) | 9,090.00 | 9,090.00 |
1-7 | 溫度儀表 | 種子低溫低濕儲藏柜 | 南京立思高 | ZC-450R | 1.00(臺) | 13,980.00 | 13,980.00 |
1-8 | 食品制備電器 | 磁力攪拌器 | 北京大龍 | MS-H280-pro | 1.00(臺) | 1,390.00 | 1,390.00 |
1-9 | 煤氣罐(液化氣罐) | 液氮罐 | 成都金鳳 | YDS-20L | 1.00(個) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-10 | 其他計算儀器 | 移液器 | 北京大龍 | TopPette | 2.00(套) | 195.00 | 390.00 |
1-11 | 其他計量儀器 | 移液器 | 北京大龍 | TopPette | 2.00(套) | 1,145.00 | 2,290.00 |
1-12 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 接種滅菌器 | 北京蘭杰柯 | LABGIC LS1300 | 4.00(臺) | 1,490.00 | 5,960.00 |
1-13 | 分析天平及專用天平 | 天平 | 福建華志 | PTY-2202 | 1.00(臺) | 6,980.00 | 6,980.00 |
1-14 | 光學(xué)式分析儀器 | 葉綠素儀 | 上海點將 | atLEAF CHL PLUS | 1.00(臺) | 7,980.00 | 7,980.00 |
1-15 | 人力車 | 手推車 | 上海盾牙 | 304雙層700*500*900 | 1.00(臺) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-16 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 賽默飛世爾 | 3111 | 1.00(臺) | 61,280.00 | 61,280.00 |
1-17 | 制冰設(shè)備 | 制冰機(jī) | 雪科 | IMS-100 | 1.00(臺) | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-18 | 電化學(xué)分析儀器 | 磁力架 | 賽默飛世爾 | 12321D | 1.00(臺) | 4,990.00 | 4,990.00 |
1-19 | 電化學(xué)分析儀器 | 電泳儀 | 上海天能 | EPS 600 | 1.00(臺) | 6,980.00 | 6,980.00 |
1-20 | 電化學(xué)分析儀器 | 微型垂直電泳槽 | 上海天能 | VE 180 | 2.00(臺) | 5,170.00 | 10,340.00 |
1-21 | 電化學(xué)分析儀器 | 轉(zhuǎn)移電泳槽 | 上海天能 | VE 586 | 2.00(臺) | 6,150.00 | 12,300.00 |
1-22 | 大地測量儀器 | 土壤溫度水分記錄儀 | 杭州路格 | L99-TWS-3 | 1.00(臺) | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-23 | 大地測量儀器 | 種子水分測定儀 | 奧豪斯 | MB23ZH | 1.00(臺) | 3,960.00 | 3,960.00 |
1-24 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 培養(yǎng)基恒溫保存箱 | 北京福意聯(lián) | FYL-YS-430L | 1.00(臺) | 18,900.00 | 18,900.00 |
2023年10月25日
培養(yǎng)基恒溫保存箱FYL-YS-430L特點:
1、智能溫控系統(tǒng)
智能電腦溫度控制器,數(shù)碼顯示、控溫精度。
可通過調(diào)整設(shè)定溫度使箱內(nèi)溫度恒定控制在2℃~48℃,調(diào)節(jié)增量為1℃。
2、制冷系統(tǒng)
制冷系統(tǒng)與制熱系統(tǒng)匹配合理,采用強(qiáng)制空氣循環(huán),確保箱體恒溫?zé)o死角。
降溫或制熱速度快,設(shè)定的溫度在短時間里,即可達(dá)到設(shè)置溫度要求。
無氟制冷劑,采用新型全壓縮機(jī),運轉(zhuǎn)平衡。
3、可視透明
使用三層強(qiáng)度中空玻璃,中間層為真空處理,保溫效果好,透明度,內(nèi)設(shè)照明燈,便于隨時觀察箱體內(nèi)部存放的物品。
4、人性化設(shè)計
自動化霜功能,適合溫濕地區(qū),外門防凝露技術(shù)的應(yīng)用,85%濕度無凝露。
此產(chǎn)品為嵌入式,可將產(chǎn)品直接嵌入在壁櫥或墻壁,不占多余空間。
5、安全系統(tǒng)
報警方式可實現(xiàn)低溫報警、溫感器故障報警、傳感器故障報警、斷電報警。
安全鎖功能,防止出現(xiàn)意外。
寬電壓帶,適合電壓不穩(wěn)定地區(qū)。
Copyright ?2021-2021 北京福意聯(lián)醫(yī)療設(shè)備有限公司北京福意電器有限公司 m.dongfangliuxue.com 京ICP備09023530號-9 網(wǎng)站地圖